![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: 06.02.1742 gest.: BEF 17.02.1800 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() geb.: 04.03.1772 gest.: 08.01.1842 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: UM 1726 gest.: 28.08.1780 | ||||||
![]() | Paefgen, Andreas geb.: 20.10.1818 gest.: 19.06.1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() geb.: UM 1747 gest.: 30.07.1801 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 18.11.1781 gest.: 08.12.1824 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 20.12.1757 gest.: 06.04.1824 | ![]() | |||||
Paefgen, Franz geb.: 27.04.1844 gest.: 24.07.1919 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Daniel, Anton geb.: UM 1745 gest.: 08.03.1785 | ||||||
![]() | ![]() | Daniels, Franz geb.: 14.02.1776 gest.: 09.02.1867 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Braun, Ana Maria geb.: UM 1748 gest.: 16.03.1785 | |||||
![]() | Daniels, Maria Catharina geb.: 09.01.1820 gest.: 6.01.1904 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Engels, Franziskus geb.: 27.02.1753 gest.: 12.07.1799 | ||||||
![]() | Engels, Maria Catharina geb.: 17.11.1791 gest.: 16.11.1860 | ![]() | ||||||
![]() | Hoven, Maria Catharina geb.: 31.01.1762 gest.: 10.01.1844 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .