![]() | ![]() | |||||||
![]() | Rath, Heinrich geb.: 05.05.1745 gest.: 29.11.1826 | |||||||
![]() | Rath, Wilhelm geb.: 26.01.1803 gest.: 25.01.1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Führer, Helena geb.: UM 1759 gest.: 18.08.1833 | ||||||
![]() | Rath, Gerhard geb.: 01.01.1827 gest.: UM 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pintgen, Gerhard geb.: 19.09.1772 gest.: 04.09.1845 | |||||
![]() | ![]() | Pintgen, Margaretha geb.: 05.04.1803 gest.: 11.10.1862 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Rütten, Anna Maria geb.: 10.06.1769 gest.: 25.11.1842 | ||||||
Rath, Margaretha geb.: 08.02.1861 gest.: 20.08.1923 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mausberg, Bernhard geb.: 01.07.1771 | ||||||
![]() | ![]() | Mausberg, Urban geb.: 03.04.1800 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Angermund, Anna Sophia geb.: 09.06.1770 gest.: 02.07.1837 | |||||
![]() | Mausberg, Anna Maria geb.: 15.12.1829 gest.: UM 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Decker, Peter geb.: 02.09.1764 gest.: 26.04.1853 | ||||||
![]() | Decker, Maria Christina geb.: 18.03.1802 gest.: 23.02.1851 | ![]() | ||||||
![]() | Trost, Anna Maria geb.: 19.10.1756 gest.: 03.05.1824 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .