![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: 09.09.1806 gest.: 26.02.1873 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() geb.: 27.03.1834 gest.: UM 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 19.06.1808 gest.: 03.02.1841 | ![]() | |||||
![]() | Paefgen, Josef geb.: 03.11.1870 gest.: 20.02.1948 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() geb.: 04.01.1805 gest.: 22.06.1877 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 27.11.1836 gest.: 01.12.1918 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 19.02.1804 gest.: 05.02.1861 | ![]() | |||||
Paefgen, Elisabeth geb.: 23.01.1896 gest.: 23.11.1970 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Conrady, Johann geb.: 05.09.1784 gest.: 02.04.1863 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Conrady, Johann geb.: 19.01.1826 gest.: 19.05.1880 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Troester, Anna Christina Helena Gudula geb.: 25.02.1799 gest.: 22.02.1855 | |||||
![]() | Conrady, Catharina geb.: 08.04.1875 gest.: 05.11.1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Heinrichs, Johann geb.: 01.02.1801 gest.: 02.12.1869 | ![]() | |||||
![]() | Heinrichs, Margaretha geb.: 12.09.1839 gest.: 09.02.1926 | ![]() | ||||||
![]() | Schlösser, Anna Catharina geb.: 12.01.1798 gest.: 27.06.1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .