Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Vera Päfgen
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
Zalinger , Jacob Neubauer \ (I3114) gest.: NACH 03.1676 Allusch ( Böhmen ) | ||||||||
Zalinger , Joseph Neubauer \ (I3112) geb.: 28.03.1666 Allusch ( Böhmen ) gest.: 29.06.1722 Kaltenbirken ( Böhmen ) | ||||||||
Rosenstingel , Sabina (I3133) geb.: UM 1628 Lagau ( Böhmen ) gest.: 21.05.1718 Allusch ( Böhmen ) | ||||||||
Neubauer , Mathias (I2274) geb.: 27.08.1699 Kaltenbirken ( Böhmen ) gest.: 25.05.1773 Gross-Umlowitz ( Böhmen ) | ||||||||
Loew , Ambrosius (I3117) geb.: UM 1637 Kaltenbirken ( Böhmen ) gest.: 31.12.1723 Kaltenbirken ( Böhmen ) | ||||||||
Loew , Regina (I3113) geb.: 18.08.1673 Kaltenbirken ( Böhmen ) gest.: 22.03.1755 Kaltenbirken ( Böhmen ) | ||||||||
, Magdalena N. (I3125) geb.: UM 1645 gest.: 26.07.1723 Kaltenbirken ( Böhmen ) | ||||||||
Neubauer , Maria (I2278) geb.: 04.06.1726 Gross-Umlowitz ( Böhmen ) | ||||||||
Leisch , Johann (I2483) | ||||||||
Leisch , Mathias (I2479) geb.: 01.02.1665 Winitz ( Böhmen ) | ||||||||
, Rosina N. (I2485) | ||||||||
Leisch , Regina (I2275) geb.: 27.05.1701 Winitz ( Böhmen ) gest.: 20.01.1764 Gross-Umlowitz ( Böhmen ) | ||||||||
, Sophia N. (I2480) gest.: 13.02.1736 Winitz ( Böhmen ) | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Back to Top Of PageCopyright 2019 Jürgen Päfgen