Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Vera Päfgen
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
Hietler , Johann (I2571) geb.: UM 1645 gest.: 03.07.1703 Langschlag ( Österreich ) | ||||||||
Hietler , Martin (I2568) geb.: 14.10.1688 Langschlag ( Österreich ) gest.: FROM 1747 TO 18.12.1769 Langschlag ( Österreich ) | ||||||||
, Elisabeth N. (I2572) | ||||||||
Hietler , Josef (I2139) geb.: 21.02.1737 Langschlag ( Österreich ) gest.: 03.11.1781 Langschlag ( Österreich ) | ||||||||
Pachner , Joseph (I2577) | ||||||||
Pachner , Rosina (I2569) geb.: UM 1711 gest.: 18.12.1769 Langschlag ( Österreich ) | ||||||||
, Barbara N. (I3171) geb.: UM 1694 gest.: 28.11.1765 Langschlag ( Österreich ) | ||||||||
Hietler , Johann (I2564) geb.: 06.04.1763 Langschlag ( Österreich ) | ||||||||
Neunteufel , Paul (I2621) | ||||||||
Neunteufel , Laurenz (I2566) gest.: NACH 10.1731 | ||||||||
, Maria N. (I2622) | ||||||||
Neunteufel , Magdalena (I2140) | ||||||||
Printz , Johann (I3336) | ||||||||
Printz , Maria (I2616) geb.: 10.02.1681 Großgerungs ( Österreich ) gest.: 15.01.1740 Großgerungs ( Österreich ) | ||||||||
Leitner , Maria (I3337) | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Back to Top Of PageCopyright 2019 Jürgen Päfgen