Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Vera Päfgen
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
Pollack , Daniel (I3328) geb.: UM 1625 gest.: 27.09.1711 Rauhoff ( Österreich ) | ||||||||
Pollack , Thomas (I2592) geb.: ABT 1666 Rauhoff ( Österreich ) gest.: 01.12.1730 Langschlag ( Österreich ) | ||||||||
, Elisabeth N. (I3329) geb.: UM 1637 gest.: 31.05.1692 Langschlag ( Österreich ) | ||||||||
Pollack , Thomas (I2590) geb.: 18.12.1692 Kainrathschlag ( Österreich ) gest.: 21.12.1769 Kainrathschlag ( Österreich ) | ||||||||
Graßauer , Rosina (I2593) geb.: UM 1663 gest.: 02.09.1726 Langschlag ( Österreich ) | ||||||||
Pollack , Anna Maria (I2599) geb.: 22.02.1745 Kainrathschlag ( Österreich ) | ||||||||
Pachner , N. (I2600) | ||||||||
Pachner , Johann (I2594) | ||||||||
Pachner , Magdalena ( Helena ) (I2591) gest.: NACH 1745 | ||||||||
, Sara N. (I2595) gest.: UM 1673 Langschlag ( Österreich ) | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Back to Top Of PageCopyright 2019 Jürgen Päfgen