![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: 04.03.1772 gest.: 08.01.1842 | ![]() | ||||||
![]() | Paefgen, Andreas geb.: 20.10.1818 gest.: 19.06.1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 18.11.1781 gest.: 08.12.1824 | ![]() | |||||
![]() | Paefgen, Franz geb.: 27.04.1844 gest.: 24.07.1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Daniels, Franz geb.: 14.02.1776 gest.: 09.02.1867 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Daniels, Maria Catharina geb.: 09.01.1820 gest.: 6.01.1904 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Engels, Maria Catharina geb.: 17.11.1791 gest.: 16.11.1860 | ![]() | |||||
Paefgen, Johann geb.: 12.10.1872 gest.: 19.11.1872 | ![]() | |||||||
![]() | Schmitz, Anna Maria gest.: BEF 20.09.1914 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .