Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Vera Päfgen
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
Leisch , Gregor (I1977) geb.: 12.03.1747 Gross-Umlowitz ( Böhmen ) gest.: 08.07.1818 Gross-Umlowitz ( Böhmen ) | ||||||||
Leisch , Andreas (I2950) geb.: 07.12.1786 Gross-Umlowitz ( Böhmen ) gest.: 14.02.1838 Kaplitz ( Böhmen ) | ||||||||
Petrouschek , Maria (I1978) geb.: UM1753 Ömau ( Böhmen ) gest.: 13.04.1819 Gross-Umlowitz ( Böhmen ) | ||||||||
Leisch , Franz (I1962) geb.: 29.12.1816 Sohorz ( Böhmen ) gest.: 15.01.1893 Kaplitz ( Böhmen ) | ||||||||
Schmidt , Anton (I1979) geb.: UM 1743 Dobechov ( Böhmen ) gest.: 01.07.1799 Dobechov ( Böhmen ) | ||||||||
Schmidt , Elisabeth (I1957) geb.: 11.03.1785 Dobechov ( Böhmen ) gest.: 20.03.1855 Kaplitz ( Böhmen ) | ||||||||
Krauthansl , Rosina (I2099) geb.: 10.03.1749 Gross-Umlowitz ( Böhmen ) gest.: 10.04.1817 Dobechov ( Böhmen ) | ||||||||
Leisch , Franziska (I2951) geb.: 12.12.1846 Kaplitz ( Böhmen ) | ||||||||
Irsigler , Josefa (I2198) geb.: UM 1827 Kuchlitz ( Böhmen ) gest.: 18.07.1887 Kaplitz ( Böhmen ) | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Back to Top Of PageCopyright 2019 Jürgen Päfgen