Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Vera Päfgen
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
Moll , Conrad (I3279) gest.: BEF 07.12.1848 Elsen | ||||||||
Moll , Conrad (I1802) geb.: 1796 Elsen gest.: 07.12.1848 Barmen | ||||||||
Schulten , Elisabeth (I3280) gest.: BEF 07.12.1848 Elsen | ||||||||
Moll , Carl (I3278) geb.: UM 1823 | ||||||||
Langwieler , Johann Peter (I4510) geb.: UM 1690 Schwelm gest.: 15.05.1764 Schwelm | ||||||||
Langwieler , Peter Arnold (I4503) geb.: 19.01.1760 Schwelm gest.: 01.01.1823 Schwelm | ||||||||
Eggermann , Anna Catharina (I4511) | ||||||||
Langwieler , Maria Catharina (I1803) geb.: 29.02.1796 Schwelm gest.: NACH 1825 | ||||||||
Pennekamp , Johann Caspar (I4512) geb.: 07.12.1721 Schwelm gest.: 19.05.1802 Schwelm | ||||||||
Pennekamp , Anna Catharina (I4504) geb.: 11.02.1761 Schwelm gest.: NACH 01.01.1823 | ||||||||
Korte , Anna Margaretha (I4513) geb.: 08,11,1718 Schwelm gest.: 20.03.1788 Schwelm - Dellwig | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Back to Top Of PageCopyright 2019 Jürgen Päfgen