Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Vera Päfgen
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
Pörner , Anton (I3497) gest.: FROM 1828 TO 1835 | ||||||||
Pörner , Franz (I3487) geb.: 28.02.1804 Albrechtsdorf ( Böhmen ) gest.: 27.07.1860 Albrechtsdorf ( Böhmen ) | ||||||||
Klinger , Johann Josef (I3499) geb.: 03.01.1746 Wiesenthal ( Böhmen ) gest.: NACH 1771 | ||||||||
Klinger , Maria Magdalena (I3498) geb.: 09.01.1769 Wiesenthal ( Böhmen ) gest.: NACH 08.1849 | ||||||||
Posselt , Maria Theresia (I3500) geb.: 01.01.1745 Wiesenthal ( Böhmen ) gest.: FROM 1771 TO 1795 | ||||||||
Pörner , Josef (I3493) geb.: 05.05.1834 Albrechtsdorf ( Böhmen ) | ||||||||
Rößler , Josef (I3949) | ||||||||
Rößler , Johann Joseph (I3535) geb.: UM 1783 Albrechtsdorf ( Böhmen ) gest.: NACH 08.1849 | ||||||||
Rößler , Genowefa (I3488) geb.: 10.12.1811 Albrechtsdorf ( Böhmen ) gest.: 15.11.1877 Albrechtsdorf ( Böhmen ) | ||||||||
Dressler , Johann Carl (I3538) geb.: 19.04.1745 Wiesenthal ( Böhmen ) gest.: 24.08.1802 Albrechtsdorf ( Böhmen ) | ||||||||
Dressler , Anna Rosina (I3536) geb.: 30.08.1781 Albrechtsdorf ( Böhmen ) gest.: ZW. 1828 - 1841 | ||||||||
Seidl , Maria Elisabeth (I3539) gest.: NACH 12.1820 | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Back to Top Of PageCopyright 2019 Jürgen Päfgen