Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Vera Päfgen
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
Pörner , Anton (I3497) gest.: FROM 1828 TO 1835 | ||||||||
Pörner , Johann Anton (I3503) geb.: 09.09.1797 Albrechtsdorf ( Böhmen ) | ||||||||
Klinger , Josef (I3622) geb.: 28.03.1714 Morchenstern ( Böhmen ) gest.: 08.05.1769 Wiesenthal ( Böhmen ) | ||||||||
Klinger , Johann Josef (I3499) geb.: 03.01.1746 Wiesenthal ( Böhmen ) gest.: NACH 1771 | ||||||||
Staffen , Maria Elisabeth (I3625) geb.: 11.04.1717 Wiesenthal ( Böhmen ) gest.: 01.03.1751 Wiesenthal ( Böhmen ) | ||||||||
Klinger , Maria Magdalena (I3498) geb.: 09.01.1769 Wiesenthal ( Böhmen ) gest.: NACH 08.1849 | ||||||||
Posselt , Andreas (I3590) geb.: 30.11.1717 Wiesenthal ( Böhmen ) gest.: NACH 02.1759 Wiesenthal ( Böhmen ) | ||||||||
Posselt , Maria Theresia (I3500) geb.: 01.01.1745 Wiesenthal ( Böhmen ) gest.: FROM 1771 TO 1795 | ||||||||
, Apolonia N. (I3906) geb.: UM 1718 gest.: 01.06.1753 Wiesenthal ( Böhmen ) | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Back to Top Of PageCopyright 2019 Jürgen Päfgen