Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Vera Päfgen
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
Rößler , Josef (I3949) | ||||||||
Rößler , Johann Joseph (I3535) geb.: UM 1783 Albrechtsdorf ( Böhmen ) gest.: NACH 08.1849 | ||||||||
Rößler , Franziska (I3548) geb.: 18.09.1825 Albrechtsdorf ( Böhmen ) | ||||||||
Dressler , Johann Carl (I3608) | ||||||||
Dressler , Johann Carl (I3538) geb.: 19.04.1745 Wiesenthal ( Böhmen ) gest.: 24.08.1802 Albrechtsdorf ( Böhmen ) | ||||||||
Küttel , Apollonia (I3611) geb.: 24.08.1721 Wiesenthal ( Böhmen ) | ||||||||
Dressler , Anna Rosina (I3536) geb.: 30.08.1781 Albrechtsdorf ( Böhmen ) gest.: ZW. 1828 - 1841 | ||||||||
Seidl , Johann Franz (I3609) geb.: 19.06.1720 Albrechtsdorf ( Böhmen ) gest.: Georgenthal ( Böhmen ) | ||||||||
Seidl , Maria Elisabeth (I3539) gest.: NACH 12.1820 | ||||||||
Förster , Elisabeth (I3614) | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Back to Top Of PageCopyright 2019 Jürgen Päfgen