Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Vera Päfgen
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
Dressler , Johann Carl (I3633) | ||||||||
Dressler , Johann Carl (I3608) | ||||||||
Dressler , Johann Carl (I3538) geb.: 19.04.1745 Wiesenthal ( Böhmen ) gest.: 24.08.1802 Albrechtsdorf ( Böhmen ) | ||||||||
Küttel , Tobias (I3632) | ||||||||
Küttel , Apollonia (I3611) geb.: 24.08.1721 Wiesenthal ( Böhmen ) | ||||||||
Haubt , Salomena (I3697) | ||||||||
Dressler , Anna Theresia (I3552) geb.: 01.10.1783 Albrechtsdorf ( Böhmen ) | ||||||||
Seidl , Godfried (I3619) gest.: Albrechtsdorf ( Böhmen ) | ||||||||
Seidl , Johann Franz (I3609) geb.: 19.06.1720 Albrechtsdorf ( Böhmen ) gest.: Georgenthal ( Böhmen ) | ||||||||
Simon , Justina (I3736) | ||||||||
Seidl , Maria Elisabeth (I3539) gest.: NACH 12.1820 | ||||||||
Förster , Elias (I3620) gest.: Tannwald ( Böhmen ) | ||||||||
Förster , Elisabeth (I3614) | ||||||||
Feix , Salomena (I3721) geb.: 05.07.1694 Tannwald ( Böhmen ) | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Back to Top Of PageCopyright 2019 Jürgen Päfgen