Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Vera Päfgen
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
Rößler , Godfried (I3571) geb.: 10.02.1712 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) gest.: 19.02.1773 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) | ||||||||
Rößler , Godfried (I3525) geb.: 11.10.1741 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) gest.: 21.03.1826 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) | ||||||||
Rößler , Gertrud (I3573) geb.: 17.09.1713 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) gest.: 26.06.1789 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) | ||||||||
Rößler , Johann Joseph (I3520) geb.: 03.09.1767 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) gest.: 06.07.1851 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) | ||||||||
Khittl , Joseph (I3570) geb.: UM 1711 Kukan ( Böhmen ) gest.: 14.11.1787 Kukan ( Böhmen ) | ||||||||
Khittl , Maria Elisabeth (I3569) geb.: 30.07.1742 Kukan ( Böhmen ) gest.: 10.04.1827 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) | ||||||||
Jackel , Apollonia (I3572) geb.: 22.03.1719 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) gest.: 27.06.1783 Kukan ( Böhmen ) | ||||||||
Rößler , Augustin (I3588) geb.: 01.03.1809 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) | ||||||||
Wünsch , Georg (I3566) geb.: 15.07.1688 Morchenstern ( Böhmen ) gest.: 13.12.1782 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) | ||||||||
Winsch , Johann Anton (I3526) geb.: 20.01.1733 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) gest.: 23.11.1801 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) | ||||||||
May , Anna Rosina (I3755) geb.: UM 1695 gest.: 13.07.1770 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) | ||||||||
Wünsch , Anna Maria (I3521) geb.: 22.08.1768 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) gest.: 13.01.1840 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) | ||||||||
Heydrich , Anton (I3567) geb.: 29.04.1708 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) gest.: 18.09.1763 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) | ||||||||
Heydrich , Anna Theresia (I3563) geb.: 22.06.1739 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) gest.: 04.08.1820 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) | ||||||||
Feix , Anna Maria (I3568) geb.: 01.03.1711 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) gest.: 18.06.1764 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Back to Top Of PageCopyright 2019 Jürgen Päfgen