Mit einem roten Punkt
markierte Personen sind direkte Vorfahren von Vera Päfgen
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
Paefgen
,
Adam
(I9)
geb.: 04.03.1772 Glessen gest.: 08.01.1842 Dormagen |
![]() |
|||||||
| Paefgen , Andreas (I12) geb.: 20.10.1818 Dormagen gest.: 19.06.1850 Dormagen | ||||||||
Conrady
,
Anna Christina
(I10)
geb.: 18.11.1781 Dormagen gest.: 08.12.1824 Dormagen |
![]() |
|||||||
| Paefgen , Franz (I45) geb.: 27.04.1844 Dormagen gest.: 24.07.1919 Dormagen | ||||||||
| Daniels , Franz (I217) geb.: 14.02.1776 Stommeln gest.: 09.02.1867 Dormagen | ![]() |
|||||||
| Daniels , Maria Catharina (I43) geb.: 09.01.1820 Dormagen gest.: 06.01.1904 Dormagen | ||||||||
| Engels , Maria Catharina (I218) geb.: 17.11.1791 Grefrath gest.: 16.11.1860 Dormagen | ![]() |
|||||||
| Paefgen , Johann (I161) geb.: 12.10.1872 Dormagen gest.: 19.11.1872 Dormagen | ||||||||
| Schmitz , Anna Maria (I158) gest.: BEF 20.09.1914 Dormagen | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2019 Jürgen Päfgen