Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Vera Päfgen
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
Menner , Anton (I3818) gest.: Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) | ||||||||
Menner , Joseph Carl (I3815) geb.: UM 1732 gest.: 02.04.1787 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) | ||||||||
Menner , Johann Joseph (I3820) geb.: 03.10.1756 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) | ||||||||
Kiesewetter , Georg (I3823) | ||||||||
Kiesewetter , Elias (I3817) geb.: UM 1684 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) gest.: 11.12.1736 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) | ||||||||
Kiesewetter , Maria Elisabeth (I3816) geb.: 20.01.1732 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) gest.: 20.08.1798 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) | ||||||||
Bergmann , Elias (I3824) | ||||||||
Bergmann , Anna Maria (I3822) geb.: UM 1685 gest.: 12.03.1763 Gablonz a.d. Neisse ( Böhmen ) | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Back to Top Of PageCopyright 2019 Jürgen Päfgen