Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Vera Päfgen
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
Smutek , Franz (I2059) geb.: 03.10.1728 Mirkowitz ( Böhmen ) gest.: 18.08.1813 Mirkowitz ( Böhmen ) | ||||||||
Smutek , Martin (I2126) geb.: 30.10.1750 Mirkowitz ( Böhmen ) gest.: 01.12.1834 Mirkowitz ( Böhmen ) | ||||||||
Pisko , Eva (I2108) geb.: 19.12.1725 Mirkowitz ( Böhmen ) gest.: 30.05.1776 Mirkowitz ( Böhmen ) | ||||||||
Smutek , Franz (I4021) geb.: 15.11.1792 Mirkowitz ( Böhmen ) gest.: UM 1868 Trebron ( Böhmen ) | ||||||||
Merijcek , Juliana (I4016) gest.: 06.12.1818 Mirkowitz ( Böhmen ) | ||||||||
Smutek , Anton (I4028) geb.: 31.05.1821 Mirkowitz ( Böhmen ) gest.: 02.07.1821 Mirkowitz ( Böhmen ) | ||||||||
Benes , Maria Anna (I4024) geb.: UM 1792 gest.: 08.07.1858 Mirkowitz ( Böhmen ) | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Back to Top Of PageCopyright 2019 Jürgen Päfgen