Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Vera Päfgen
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
![]() |
![]() |
|||||||
Paefgen , Andreas (I12) geb.: 20.10.1818 Dormagen gest.: 19.06.1850 Dormagen | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Paefgen , Adam (I44) geb.: 11.07.1841 Dormagen gest.: 31.10.1885 Dormagen | ||||||||
Daniels , Franz (I217) geb.: 14.02.1776 Stommeln gest.: 09.02.1867 Dormagen | ![]() |
|||||||
Daniels , Maria Catharina (I43) geb.: 09.01.1820 Dormagen gest.: 06.01.1904 Dormagen | ||||||||
Engels , Maria Catharina (I218) geb.: 17.11.1791 Grefrath gest.: 16.11.1860 Dormagen | ![]() |
|||||||
Paefgen , Catharina (I165) geb.: 08.03.1865 Dormagen | ||||||||
Burbach , Christina (I164) | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Copyright 2019 Jürgen Päfgen