Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Vera Päfgen
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
Nunnenberg , Johann (I4799) | ||||||||
Nunnenberg , Henrich (I4794) | ||||||||
, N.N. (I4800) | ||||||||
Nunnenberg , Jurgen (I4798) geb.: 16.01.1651 Hattingen | ||||||||
Roeve , Arndt (I4801) | ||||||||
Roeve , Maria (I4795) | ||||||||
, N.N. (I4802) | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB Version 4.41
Back to Top Of PageCopyright 2019 Jürgen Päfgen