![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: UM 1747 gest.: 30.07.1801 | ![]() | ||||||
![]() | Conrady, Johann geb.: 05.09.1784 gest.: 02.04.1863 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 20.12.1757 gest.: 06.04.1824 | ![]() | |||||
![]() | Conrady, Johann geb.: 19.01.1826 gest.: 19.05.1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Troester, Anna Christina Helena Gudula geb.: 25.02.1799 gest.: 22.02.1855 | ||||||
Conrady, Peter | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Heinrichs, Michael geb.: 30.09.1758 gest.: 07.04.1830 | ||||||
![]() | ![]() | Heinrichs, Johann geb.: 01.02.1801 gest.: 02.12.1869 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | May, Eva geb.: 18.12.1764 gest.: 25.12.1806 | |||||
![]() | Heinrichs, Margaretha geb.: 12.09.1839 gest.: 09.02.1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schlösser, Johann geb.: 04.08.1767 gest.: 04.09.1836 | ||||||
![]() | Schlösser, Anna Catharina geb.: 12.01.1798 gest.: 27.06.1840 | ![]() | ||||||
![]() | Wirtz, Anna Catharina geb.: 02.05.1771 gest.: 10.02.1850 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .