![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: 06.01.1795 gest.: 02.04.1858 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() geb.: 15.02.1823 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 11.05.1802 gest.: 14.06.1857 | ![]() | |||||
![]() | ![]() geb.: 24.04.1850 gest.: BEF 18.05.1894 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() geb.: UM 1798 gest.: NACH 1844 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 07.07.1823 gest.: 24.03.1864 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 23.01.1805 | ![]() | |||||
Winkelmann, Julius geb.: 01.05.1874 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 01.06.1786 gest.: BEF 1899 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 19.03.1818 gest.: 20.12.1870 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() geb.: 24.09.1787 | ![]() | ||||
![]() | ![]() geb.: 08.04.1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 02.12.1792 gest.: 07.05.1867 | ![]() | |||||
![]() | ![]() geb.: 06.11.1819 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() geb.: 29.01.1797 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .