![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: UM 1689 gest.: 04.02.1762 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() geb.: 06.11.1718 gest.: 17.04.1806 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: UM 1695 gest.: 05.10.1759 | ![]() | |||||
![]() | ![]() geb.: 19.06.1749 gest.: 13.10.1812 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() geb.: UM 1689 gest.: 13.01.1751 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 07.03.1723 gest.: 13.10.1783 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: UM 1696 gest.: 09.01.1762 | ![]() | |||||
Altena, Maria Christina geb.: 15.08.1794 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: UM 1695 gest.: 21.01.1762 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 10.11.1726 gest.: 21.03.1774 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() geb.: 22.06.1762 gest.: 30.09.1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: UM 1684 gest.: 01.04.1739 | ![]() | |||||
![]() | ![]() geb.: 22.04.1725 gest.: 25.03.1778 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() geb.: .10.1689 gest.: .04.1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .