![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: 03.09.1767 gest.: 06.07.1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() geb.: 05.02.1807 gest.: 01.09.1865 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 22.08.1768 gest.: 13.01.1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() geb.: 25.11.1835 gest.: 13.11.1888 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() geb.: 20.10.1765 gest.: 19.10.1824 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 30.12.1808 gest.: 16.03.1882 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: UM 1765 gest.: 13.01.1833 | ![]() | |||||
Röhsler, Ernestina Franziska geb.: 19.07.1867 gest.: 31.05.1944 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 26.11.1766 gest.: 17.03.1835 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 30.01.1805 gest.: 24.11.1855 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() geb.: 17.07.1768 gest.: 16.08.1840 | ![]() | ||||
![]() | ![]() geb.: 20.11.1834 gest.: 11.10.1910 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 11.08.1766 gest.: 29.11.1835 | ![]() | |||||
![]() | ![]() geb.: 17.09.1804 gest.: BEF 29.09.1857 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() geb.: 19.08.1768 gest.: 07.05.1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .