![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: 04.03.1772 gest.: 08.01.1842 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() geb.: 09.09.1806 gest.: 26.02.1873 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 18.11.1781 gest.: 08.12.1824 | ![]() | |||||
![]() | ![]() geb.: 27.03.1834 gest.: UM 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() geb.: 02.07.1767 gest.: 29.06.1835 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 19.06.1808 gest.: 03.02.1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 08.12.1780 gest.: 21.12.1840 | ![]() | |||||
Paefgen, Apollonia geb.: 02.01.1872 gest.: 07.12.1927 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 18.09.1773 gest.: 23.08.1845 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 04.01.1805 gest.: 22.06.1877 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() geb.: 08.08.1770 gest.: 04.04.1837 | ![]() | ||||
![]() | ![]() geb.: 27.11.1836 gest.: 01.12.1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 29.11.1767 gest.: 15.09.1839 | ![]() | |||||
![]() | ![]() geb.: 19.02.1804 gest.: 05.02.1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() geb.: 10.11.1767 gest.: 20.08.1827 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .