![]() | ![]() | |||||||
![]() | Peter Ropens geb.: UM 1838 | |||||||
Rosa Helena Ropens geb.: 27.03.1872 gest.: 04.04.1872 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Anton Päfgen gest.: ZW. 1825-28 | ||||||
![]() | ![]() | Peter Päffgen geb.: 17.09.1796 gest.: 22.08.1863 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Anna Maria Moers gest.: BEF 9.1825 | |||||
![]() | Anna Maria Päffgen geb.: 20.09.1840 | ![]() | ||||||
![]() | Anna Catharina Muckes | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.08 .